| Extrakärl 190 liter, per år | 195 kr |
|---|---|
| Extrakärl 370 liter, per år | 345 kr |
| Extrakärl 660 liter, per år | 595 kr |
| Byte av kärlstorlek | 200 kr |
|---|
| Kärllås inklusive montering | 405 kr |
|---|
| Extra säck, per säck | 50 kr² |
|---|---|
| ² Ordinarie viktavgift tillkommer |
| Extra tömning sopkärl (inom fyra arbetsdagar), per hämtning | 100 kr³ |
|---|---|
| Extra tömning container (inom fyra arbetsdagar), per hämtning | 200 kr³ |
| Brådskande extra tömning sopkärl/container (vardagar inom 24 timmar), per timme | 995 kr² |
| ² Ordinarie viktavgift tillkommer | |
| ³ Ordinarie hämtnings- och viktavgift tillkommer |
| Hämtning enligt ordinarie turlista, per tillfälle | 250 kr |
|---|---|
| Hämtning utöver ordinarie turlista, per timme | 995 kr |
| Hämtning enligt ordinarie turlista, per tillfälle | 250 kr |
|---|---|
| Hämtning utöver ordinarie turlista, per timme | 995 kr |
| Dragväg i meter | Kärl 190 liter | Kärl 370 liter | Kärl 660 liter |
|---|---|---|---|
| 1-10 meter, per hämtning | 20 kr | 30 kr | 40 kr |
| 11-99 meter, per hämtning | 30 kr | 45 kr | 60 kr |
| Framdragning av container, per hämtning | 245 kr |
|---|


