
Företag och verksamheter kan lämna grovavfall, elektronikavfall samt farliga avfall på Må avfallsanläggning mot en avgift enligt nedanstående prislista. Vid frågor eller funderingar, kontakta kundservice.
Läs mer om Må avfallsanläggning
| Typ av avfall | Pris ex moms |
|---|---|
| Osorterat avfall | 1 550 kr/ton |
| Brännbart avfall (max 80 x 20 x 20 cm) | 1 020 kr/ton |
| Överstort brännbart | 1 550 kr/ton |
| Deponirest | 1 250 kr/ton |
| Träavfall, rent trä | 250 kr/ton |
| Slam, fettavskiljare | 800 kr/ton |
| Slam, oavvattnat | 800 kr/ton |
| Aska, sot | 1 210 kr/ton |
| Jord, sten, betong, tegel, blandat (upp till 30 cm) | 50 kr/ton |
| Jord, sten, betong, tegel, blandat (över 30 cm) | 740 kr/ton |
| Sluttäckningsmassor ovan tätskikt | 0 kr |
| Järnskrot | 0 kr |
| Ris och löv, blandat | 360 kr/ton |
| Ris | 0 kr |
| Stubbar | 1 550 kr/ton |
| Kompostmaterial | 620 kr/ton |
| Gödsel | 180 kr/ton |
| Verksamhetsavfall i mindre mängd (t ex bilsläpvagn) | 1 130 kr/ton |
| Farligt avfall | |
| Oljeskadad jord | 1 880 kr/ton |
| Impregnerat trä | 2 200 kr/ton |
| Asbest | 1 250 kr/ton |
| Spillolja | 720 kr/ton |
| Oljeavskiljarvatten | 1 520 kr/ton |
| Tvätthallsslam, slamränna | 1 000 kr/ton |
| Färg | 8 kr/kg |
| Kemikalier | 11 kr/kg |


